No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 13:07:19 | 京成船橋駅 (KS22) 本町1-5-1, 船橋市, 千葉県 |
|
2 | 13:21:19 | 日高屋 本町4-4-50, 船橋市, 千葉県 |
|
3 | 13:28:57 | 船橋駅 本町7-1, 船橋市, 千葉県 |
|
4 | 14:18:11 | 代々木駅 代々木1-34-1, 東京, 東京都 |
|
5 | 14:22:50 | 渋谷駅 道玄坂1/2, 東京, 東京都 |
|
6 | 17:46:14 | JR 渋谷駅 道玄坂1-1-1, 渋谷区, 東京都 |
|
7 | 18:04:34 | JR 池袋駅 南池袋1-28-2, 東京, 東京都 |
発車メロディのビックカメラで毎度ツボる |
8 | 18:17:02 | 日暮里駅 西日暮里2-19-1, 東京, 東京都 |
|
9 | 18:20:54 | とんこつ昇 西日暮里2-20-1, 荒川区, 東京都 |
|
10 | 18:45:06 | 京成 日暮里駅 (KS02) 西日暮里2-19-1, 荒川区, 東京都 |
|
11 | 19:05:23 | 青砥駅 (KS09) 青戸3-36-1, 東京, 東京都 |
|
12 | 19:34:26 | 京成津田沼駅 (KS26/SL24) 津田沼3-1-1, 習志野市, 千葉県 |
|
13 | 19:37:45 | 京成大久保駅 (KS27) 本大久保3-10-1, 習志野市, 千葉県 |
京成大久保 通過 |
14 | 19:38:48 | 実籾駅 (KS28) 実籾1-1-1, 習志野市, 千葉県 |
実籾 通過 |
15 | 19:39:24 | 実籾第4号踏切道 実籾3-36-18, 習志野市, 千葉県 |
通過 |
16 | 19:39:46 | 京成線 作新台ガード(旧鉄道連隊演習線立体交差ポイント) 花見川区作新台, 千葉市, 千葉県 |
ノワッ |