No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 12:44:38 | 京成八幡駅 (KS16) 八幡3-2-1, 市川市, 千葉県 |
|
2 | 12:50:21 | 都営新宿線 本八幡駅 (S21) 八幡2-16-13, 市川市, 千葉県 |
|
3 | 13:02:09 | 船堀駅 (S17) 船堀3-6-1, 江戸川区, 東京都 |
船堀 停車 |
4 | 13:27:20 | 都営新宿線 市ヶ谷駅 (S04) 九段南4-8-22, 千代田区, 東京都 |
|
5 | 17:48:52 | 都営新宿線 市ヶ谷駅 (S04) 九段南4-8-22, 千代田区, 東京都 |
|
6 | 18:52:04 | 京成八幡駅 (KS16) 八幡3-2-1, 市川市, 千葉県 |
|
7 | 18:52:23 | 日高屋 八幡3-3-1, 市川市, 千葉県 |
|
8 | 19:03:51 | 京成津田沼駅 (KS26/SL24) 津田沼3-1-1, 習志野市, 千葉県 |
|
9 | 19:06:02 | 京成大久保駅 (KS27) 本大久保3-10-1, 習志野市, 千葉県 |
京成大久保 通過 |
10 | 19:07:26 | 実籾駅 (KS28) 実籾1-1-1, 習志野市, 千葉県 |
実籾 通過 |
11 | 19:08:12 | 実籾第4号踏切道 実籾3-36-18, 習志野市, 千葉県 |
通過 |
12 | 19:08:38 | 京成線 作新台ガード(旧鉄道連隊演習線立体交差ポイント) 花見川区作新台, 千葉市, 千葉県 |
ノワッ |