No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 18:19:40 | 船橋競馬場 若松1-3-2, 船橋市, 千葉県 |
|
2 | 18:36:18 | はま寿司 若松1-2-10, 船橋市, 千葉県 |
|
3 | 19:10:54 | オーケー 若松1-2-30, 船橋市, 千葉県 |
|
4 | 19:50:07 | 太陽鉱油 千葉新港SS 美浜区新港172-1, 千葉市, 千葉県 |
大混雑 |
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 18:19:40 | 船橋競馬場 若松1-3-2, 船橋市, 千葉県 |
|
2 | 18:36:18 | はま寿司 若松1-2-10, 船橋市, 千葉県 |
|
3 | 19:10:54 | オーケー 若松1-2-30, 船橋市, 千葉県 |
|
4 | 19:50:07 | 太陽鉱油 千葉新港SS 美浜区新港172-1, 千葉市, 千葉県 |
大混雑 |