No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:22:30 | 京成線 | 快速 | 京成上野 | 3848 | 3848 | A09 |
2 | 14:10:39 | 山手線 | 普通 | 内回り方面 | クハE235-35 | 都トウ35 | 1302G |
3 | 17:48:23 | 山手線 | 普通 | 外回り方面 | クハE235-4 | 都トウ04 | 1707G |
4 | 18:56:11 | 京成線 | アクセス特急 | 成田空港 | 3154-1 | 3154 | 09K |
5 | 19:13:01 | 京成線 | 特急 | 京成成田 | 5516-8 | 5516 | 29T |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。