No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:43:08 | 京成線 | 快速特急 | 西馬込 | 3035-8 | 3035 | 63K |
2 | 08:03:26 | 中央・総武線 | 各駅停車 | 中野 | モハE231-571 | 都ミツA524 | 725B |
3 | 08:31:29 | 武蔵野線 | 各駅停車 | 東京 | クハE231-80 | 都ケヨMU41 | 623E |
4 | 08:56:14 | りんかい線 | 各駅停車 | 大崎 | モハE233-7208 | 都ハエ108 | |
5 | 18:17:15 | りんかい線 | 各駅停車 | 新木場 | 70-030 | ||
6 | 18:50:03 | 京葉線 | 快速 | 君津 | クハE233-5013 | 都ケヨ513 | 1803A |
7 | 19:25:46 | 京成線 | 普通 | 芝山千代田 | 3015-1 | 3015 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。