No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:46:59 | 京成線 | 快速特急 | 京成上野 | 3028-8 | 3028 | A25 |
2 | 12:16:33 | 京成線 | アクセス特急 | 羽田空港 | 3151-8 | 3151 | 01K |
3 | 18:02:16 | 東西線 | 各駅停車 | 東葉勝田台 | クハ05-740 | ||
4 | 18:44:20 | 中央・総武線 | 各駅停車 | 千葉 | モハE231-636 | 都ミツA546 | |
5 | 19:21:27 | 京成線 | 快速特急 | 芝山千代田 | 3791 | 3798 | 55K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。