No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:42:45 | 京成線 | 快速特急 | 羽田空港 | 3036-8 | 3036 | 51K |
2 | 07:33:09 | 山手線 | 普通 | 内回り方面 | クハE235-5 | 都トウ05 | |
3 | 11:19:38 | 山手線 | 普通 | 外回り方面 | モハE234-50 | 都トウ17 | 1131G |
4 | 11:26:17 | 中央・総武線 | 各駅停車 | 千葉 | モハE230-15 | 都ミツB12 | 1114B |
5 | 19:36:14 | 中央・総武線 | 各駅停車 | 津田沼 | クハE231-519 | 都ミツA519 | 1834B |
6 | 20:27:17 | 京成線 | 特急 | 成田空港 | 3851 | 3858 | 93K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。