2024 年 04 月 01 日の乗車記録

No 時刻 路線 種別 行き先 車両番号 編成 列車番号
1 06:50:02 京成線 通勤特急 京成上野 3056-8 3056 A05
2 07:22:14 京成線 特急 西馬込 5505-1 5505 45T
3 07:37:43 半蔵門線 各駅停車 中央林間 2723 2123 26K
4 12:13:28 半蔵門線 各駅停車 中央林間 2047 2147 19K
5 20:17:20 山手線 普通 外回り方面 クハE235-11 都トウ11 2003G
6 20:50:17 京成線 アクセス特急 成田空港 3154-1 3154 05K
7 21:03:58 京成線 快速 京成成田 3041-1 3041 51K

※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。