2024 年 04 月 24 日の乗車記録

No 時刻 路線 種別 行き先 車両番号 編成 列車番号
1 12:53:42 京成線 快速 西馬込 5504-1 5504 31T
2 13:30:25 中央・総武線 各駅停車 三鷹 クハE230-503 都ミツA503 1393B
3 14:20:05 山手線 普通 内回り方面 クハE234-31 都トウ31 1364G
4 17:47:30 山手線 普通 外回り方面 クハE235-15 都トウ15 1707G
5 18:55:54 京成線 アクセス特急 成田空港 3151-1 3151 09K
6 19:13:12 京成線 特急 京成成田 5501-1 5501 29T

※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。