No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:03:19 | 京成線 | 快速 | 京成上野 | 3053-8 | 3053 | A03 |
2 | 12:24:03 | 中央・総武線 | 各駅停車 | 中野 | モハE231-625 | 都ミツA542 | 1257B |
3 | 12:39:08 | 武蔵野線 | 各駅停車 | 東京 | クハE231-15 | 都ケヨMU39 | 1105E |
4 | 13:08:55 | 有楽町線 | 各駅停車 | 池袋 | 6409 | ||
5 | 17:25:34 | 有楽町線 | 各駅停車 | 新木場 | 40853 | ||
6 | 18:03:18 | 京葉線 | 各駅停車 | 君津 | クハE233-5009 | 都ケヨ509 | 1703Y |
7 | 19:05:02 | 京成線 | 普通 | 京成成田 | 3024-1 | 3024 | 33 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。