No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:35:12 | 京成線 | 快速 | 西馬込 | 3037-8 | 3037 | 57K |
2 | 12:16:02 | 半蔵門線 | 準急 | 中央林間 | 57008 | 51008 | |
3 | 15:38:08 | 東西線 | 各駅停車 | 西船橋 | 05123 | 75S | |
4 | 16:25:40 | 京成線 | 普通 | 千葉中央 | 3024-1 | 3024 | B11 |
5 | 16:44:31 | 京成線 | 快速 | 成田空港 | 3033-1 | 3033 | 83K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。