No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:13:30 | 京成線 | 快速 | 西馬込 | 1097 | 83H | |
2 | 11:46:21 | 京成線 | 普通 | 京成上野 | 3015-8 | 3015 | 33 |
3 | 12:41:12 | 山手線 | 普通 | 内回り方面 | クハE235-22 | 都トウ22 | 1206G |
4 | 17:17:06 | 山手線 | 普通 | 外回り方面 | クハE235-12 | 都トウ12 | |
5 | 17:48:51 | 京成線 | 普通 | 京成成田 | 3011-1 | 3011 | 05 |
6 | 18:13:35 | 京成線 | 特急 | 成田空港 | 3711 | 3718 | 87K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。