No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:42:58 | 京成線 | 快速 | 京成上野 | 3054-1 | 3054 | A07 |
2 | 13:51:14 | 山手線 | 普通 | 内回り方面 | モハE234-82 | 都トウ28 | G |
3 | 16:03:16 | 湘南新宿ライン線 | 快速 | 宇都宮 | クハE231-6030 | 4534Y | |
4 | 20:44:04 | 都営新宿線 | 各駅停車 | 本八幡 | 10-301 | 7T | |
5 | 21:33:43 | 京成線 | 特急 | 京成成田 | 3441 | 3448 | 67K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。