No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:18:13 | 京成線 | 快速 | 京成上野 | 3788 | 3788 | A25 |
2 | 09:53:11 | 京成線 | 普通 | 羽田空港 | 9201-8 | 9201 | 29N |
3 | 14:09:54 | 都営浅草線 | 快速 | 成田空港 | 3721 | 3728 | 57K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:18:13 | 京成線 | 快速 | 京成上野 | 3788 | 3788 | A25 |
2 | 09:53:11 | 京成線 | 普通 | 羽田空港 | 9201-8 | 9201 | 29N |
3 | 14:09:54 | 都営浅草線 | 快速 | 成田空港 | 3721 | 3728 | 57K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。