No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:07:36 | 京成線 | 快速特急 | 京成上野 | 3052-8 | 3052 | A21 |
2 | 15:15:43 | 都営浅草線 | 普通 | 印旛日本医大 | 5510-8 | 5510 | 03T |
3 | 15:49:19 | 京成線 | 快速特急 | 京成上野 | 3861 | 3868 | A25 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:07:36 | 京成線 | 快速特急 | 京成上野 | 3052-8 | 3052 | A21 |
2 | 15:15:43 | 都営浅草線 | 普通 | 印旛日本医大 | 5510-8 | 5510 | 03T |
3 | 15:49:19 | 京成線 | 快速特急 | 京成上野 | 3861 | 3868 | A25 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。