| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:52:38 | 京成線 | 快速 | 西馬込 | 3052-8 | 3052 | 89K |
| 2 | 21:12:09 | 都営浅草線 | 特急 | 京成成田 | 3055-1 | 3055 | 67K |
| 3 | 21:31:21 | 都営浅草線 | 普通 | 京成高砂 | 3028-1 | 3028 | 85K |
| 4 | 21:59:07 | 京成線 | 通勤特急 | 成田空港 | 3038-1 | 3038 | 87K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:52:38 | 京成線 | 快速 | 西馬込 | 3052-8 | 3052 | 89K |
| 2 | 21:12:09 | 都営浅草線 | 特急 | 京成成田 | 3055-1 | 3055 | 67K |
| 3 | 21:31:21 | 都営浅草線 | 普通 | 京成高砂 | 3028-1 | 3028 | 85K |
| 4 | 21:59:07 | 京成線 | 通勤特急 | 成田空港 | 3038-1 | 3038 | 87K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。