| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:34:45 | 京成線 | 快速特急 | 京成上野 | 3055-8 | 3055 | A15 |
| 2 | 13:19:09 | 京成線 | 普通 | 京成上野 | 3034-8 | 3034 | 09 |
| 3 | 13:35:51 | 中央・総武線 | 各駅停車 | 中野 | モハE230-560 | 都ミツA520 | |
| 4 | 17:41:48 | 中央・総武線 | 各駅停車 | 千葉 | クハE231-547 | 都ミツA547 | 1660B |
| 5 | 18:26:25 | 京成線 | 特急 | 成田空港 | 3033-1 | 3033 | 85K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
