| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:57:02 | 京成線 | 特急 | 京成上野 | 3028-8 | 3028 | A05 |
| 2 | 10:21:55 | 京成線 | 普通 | 西馬込 | 5504-1 | 5504 | 25T |
| 3 | 21:20:32 | 都営浅草線 | エアポート快特 | 京成成田 | 3053-1 | 3053 | 85K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:57:02 | 京成線 | 特急 | 京成上野 | 3028-8 | 3028 | A05 |
| 2 | 10:21:55 | 京成線 | 普通 | 西馬込 | 5504-1 | 5504 | 25T |
| 3 | 21:20:32 | 都営浅草線 | エアポート快特 | 京成成田 | 3053-1 | 3053 | 85K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。