No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 18:12:46 | 西友 新北習志野店 習志野台1-35-1, Funabashi, Chiba |
|
2 | 18:42:02 | マミーマート 船橋日大前店 坪井東3-6-1, Funabashi, Chiba |
|
3 | 19:04:13 | ダイレックス 八千代緑が丘店 緑が丘西1-17-1, Yachiyo, Chiba |
投稿者: postgateway
2024 年 03 月 20 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 09:20:54 | 北総自動車学校 瀬戸905-1, Inzai, Chiba |
通過 |
2 | 09:35:23 | 大谷津運動公園 多目的広場 押畑952-3, Narita, Chiba |
通過 |
3 | 09:39:30 | AEON Mall (イオンモール成田) ウイング土屋24, Narita, Chiba |
通過 |
4 | 10:40:26 | Choshi (銚子市) Chiba |
|
5 | 11:00:05 | ダイソー 銚子本城店 本城町4-457, Choshi, Chiba |
|
6 | 11:05:01 | ギゼーム・ジュテーム 銚子 Choshi, Chiba |
|
7 | 12:00:53 | AEON Mall (イオンモール銚子) 三崎町2-2660-1, Choshi, Chiba |
|
8 | 14:39:14 | Joyful Honda (ジョイフル本田) 七栄525-24, Tomisato, Chiba |
|
9 | 14:41:05 | ジョイフル本田富里店 ペットワールド Tomisato, Chiba |
|
10 | 14:57:17 | ジャパンミート生鮮館 富里店 七栄525-69, Tomisato, Chiba |
|
11 | 15:34:21 | すぎのや本陣 佐倉店 高岡480-2, Sakura, Chiba |
通過 |
12 | 17:12:32 | ミスターマックス 千葉美浜店 美浜区新港32−11, Chiba, Chiba |
|
13 | 18:47:25 | Royal Home Center (ロイヤルホームセンター 習志野店) 東習志野6-7-15, Narashino, Chiba |
2024 年 03 月 19 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 18:29:34 | Sushiro (スシロー) 高津字西海道697-2, Yachiyo, Chiba |
|
2 | 19:38:48 | コスモス 大和田新田店 大和田新田94-5, Yachiyo, Chiba |
2024 年 03 月 17 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 13:10:59 | 小塚山トンネル 北国分, Ichikawa, Chiba |
|
2 | 13:29:28 | 三郷IC / 三郷出入口 彦江3 / 彦倉, Misato-shi, Saitama |
通過 |
3 | 13:43:42 | かさね橋 Sōka-shi, Saitama |
通過 |
4 | 13:47:11 | 味道苑 蒲生店 蒲生本町1-48, Koshigaya, Saitama |
通過 |
5 | 14:12:38 | スーパーバリュー 越谷店 下間久里197-1, Koshigaya, Saitama |
|
6 | 14:47:43 | 支那そば一越 袋山1216, Koshigaya, Saitama |
2024 年 03 月 16 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 12:43:26 | Daiso (ダイソー) 染井野4-7-1, Sakura, Chiba |
|
2 | 12:59:25 | 七井戸公園 染井野4-2, Sakura, Chiba |
|
3 | 13:29:22 | Sakura Furusato Square (佐倉ふるさと広場) 臼井田2714, Sakura, Chiba |
|
4 | 13:38:16 | マルシェかしま 各来字飯野向1758-3, Sakura, Chiba |
|
5 | 13:50:27 | かぼすちゃんモニュメント 臼井田 2714, Sakura, Chiba |
|
6 | 14:50:06 | Sushiro (スシロー) 花見川区天戸町1446-1, Chiba, Chiba |
|
7 | 16:08:11 | 実籾本郷公園 実籾2-24, Narashino, Chiba |
|
8 | 19:20:45 | MEGAドン・キホーテ 八千代16号バイパス店 村上1245, Yachiyo, Chiba |
|
9 | 20:22:55 | TRIAL (トライアル 八千代店) 緑が丘西2-13-3, Yachiyo, Chiba |
2024 年 03 月 15 日の乗車記録
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:22:33 | 京成線 | 快速 | 京成上野 | 3798 | 3798 | A09 |
2 | 13:46:27 | 中央・総武線 | 各駅停車 | 三鷹 | クハE231-527 | 都ミツA527 | 1371B |
3 | 15:32:12 | 京浜東北線 | 快速 | 南浦和 | モハE232-1413 | 都サイ113 | 1506A |
4 | 16:09:17 | 京成線 | 快速特急 | 京成成田 | 3054-1 | 3054 | A05 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
2024 年 03 月 15 日のチェックイン履歴
2024 年 03 月 13 日の乗車記録
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:33:07 | 京成線 | 快速 | 西馬込 | 3033-8 | 3033 | 61K |
2 | 14:05:10 | 京成線 | 普通 | 京成上野 | 3020-8 | 3020 | |
3 | 14:29:51 | 山手線 | 普通 | 内回り方面 | クハE235-27 | 都トウ27 | 1368G |
4 | 20:38:04 | 山手線 | 普通 | 外回り方面 | サハE234-23 | 都トウ23 | 2013G |
5 | 21:10:16 | 京成線 | 普通 | 宗吾参道 | 3014-1 | 3014 | 45 |
6 | 21:24:37 | 京成線 | 特急 | 京成成田 | 3751 | 3758 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
2024 年 03 月 13 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 14:22:35 | Keisei Nippori Station (KS02) (京成 日暮里駅) 西日暮里2-19-1, Arakawa, Tokyo |
|
2 | 14:42:34 | Ikebukuro Station (池袋駅) 南池袋1/西池袋1/西池袋3, Tokyo, Tokyo |
|
3 | 14:59:49 | JR Shibuya Station (JR 渋谷駅) 道玄坂1-1-1, Shibuya, Tokyo |
|
4 | 15:01:28 | Shibuya Sakura Stage (渋谷サクラステージ) 桜丘町/道玄坂1, Shibuya, Tokyo |
|
5 | 20:35:04 | JR Shibuya Station (JR 渋谷駅) 道玄坂1-1-1, Shibuya, Tokyo |
|
6 | 21:23:57 | Aoto Station (KS09) (青砥駅) 青戸3-36-1, Tokyo, Tokyo |
|
7 | 21:33:23 | Keisei Yawata Station (KS16) (京成八幡駅) 八幡3-2-1, Ichikawa, Chiba |
京成八幡 停車 |
8 | 21:39:29 | Keisei-Funabashi Station (KS22) (京成船橋駅) 本町1-5-1, Funabashi, Chiba |
京成船橋 停車 |
9 | 21:45:15 | Keisei-Tsudanuma Station (KS26/SL24) (京成津田沼駅) 津田沼3-1-1, Narashino, Chiba |
京成津田沼 停車 |
10 | 21:48:16 | Keisei-Ōkubo Station (KS27) (京成大久保駅) 本大久保3-10-1, Narashino, Chiba |
京成大久保 通過 |
11 | 21:49:18 | Mimomi Station (KS28) (実籾駅) 実籾1-1-1, Narashino, Chiba |
実籾 通過 |
12 | 21:49:59 | 実籾第4号踏切道 実籾3-36-18, Narashino, Chiba |
通過 |
13 | 21:50:28 | 京成線 作新台ガード(旧鉄道連隊演習線立体交差ポイント) 花見川区作新台, Chiba, Chiba |
ノワッ |
2024 年 03 月 10 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 10:56:54 | 日産プリンス千葉販売 習志野店 習志野5-1-5, Funabashi, Chiba |
|
2 | 10:59:08 | Sushi Choushimaru Miyabi (すし銚子丸 雅) 習志野5-1-1, Funabashi, Chiba |
|
3 | 13:32:44 | DIC川村記念美術館休憩所 Sakura, Chiba |
|
4 | 13:59:25 | 富田さとにわ耕園 若葉区富田町711-1, Chiba, Chiba |
|
5 | 16:00:01 | Sakura Furusato Square (佐倉ふるさと広場) 臼井田2714, Sakura, Chiba |
|
6 | 18:12:47 | ミスターマックス 千葉美浜店 美浜区新港32−11, Chiba, Chiba |
|
7 | 18:56:00 | Bel’x (ベルクス 美浜店) 美浜区新港32-11, Chiba, Chiba |