No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 18:59:37 | サテライト船橋 / オートレースふなばし 若松1-2-25, Funabashi, Chiba |
|
2 | 19:20:07 | Hamazushi (はま寿司) 若松1-2-10, Funabashi, Chiba |
|
3 | 19:44:52 | オーケー 若松1-2-30, Funabashi, Chiba |
投稿者: postgateway
2024 年 02 月 12 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 11:54:10 | MEGAドン・キホーテ 八千代16号バイパス店 村上1245, Yachiyo, Chiba |
|
2 | 11:54:24 | 横浜家系ラーメン 吟家 八千代店 村上1245, Yachiyo, Chiba |
|
3 | 13:01:26 | Chiba (千葉市) Chiba |
祖母宅訪問 |
4 | 15:04:24 | Chiba Port Park (千葉ポートパーク) 中央区中央港1, Chiba, Chiba |
|
5 | 15:52:14 | Port of Chiba (千葉港) 中央区, Chiba, Chiba |
裏手 |
6 | 18:48:53 | 生鮮市場 TOP 稲毛長沼店 千葉市稲毛区長沼原町731-17, Chiba |
|
7 | 19:20:40 | Daiso (ダイソー) 稲毛区長沼原町731-17, Chiba, Chiba |
|
8 | 19:55:29 | Chiba Prefecture (千葉県) |
滑り込み帰宅! |
2024 年 02 月 11 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 09:58:14 | Shiokaze Park (潮風公園) 東八潮, Tokyo, Tokyo |
|
2 | 09:58:47 | Hilton Tokyo Odaiba (ヒルトン東京お台場) 台場1-9-1, Tokyo, Tokyo |
|
3 | 11:50:41 | Tohnosho (東庄町) Tōnoshō-machi, Chiba |
|
4 | 12:01:04 | Choshi (銚子市) Chiba |
|
5 | 13:09:51 | Kimigahama Beach (君ヶ浜海岸) 君ケ浜, Choshi, Chiba |
|
6 | 13:24:28 | Inubosaki Lighthouse (犬吠埼灯台) 犬吠埼9576, Choshi, Chiba |
|
7 | 13:34:51 | Cape Inubosaki (犬吠埼) 犬吠埼, Choshi, Chiba |
|
8 | 14:22:11 | AEON Mall (イオンモール銚子) 三崎町2-2660-1, Choshi, Chiba |
もう何週連続だ? ここw |
9 | 14:47:25 | 刑部岬 Asahi, Chiba |
|
10 | 17:15:12 | イオンモール銚子 イルカの広場 三崎町2-2660-1, Choshi, Chiba |
戻ってきた |
11 | 17:34:18 | はま寿司 銚子店 三崎町2-2580-1, Choshi, Chiba |
|
12 | 20:02:16 | Shisui (酒々井町) Chiba |
2024 年 02 月 10 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 11:25:33 | 来来亭 千葉花見川店 花見川区さつきが丘1-46-12, Chiba, Chiba |
|
2 | 13:07:53 | 萱田地区公園 ゆりのき台3-8, Yachiyo, Chiba |
|
3 | 14:54:36 | Royal Home Center (ロイヤルホームセンター 習志野店) 東習志野6-7-15, Narashino, Chiba |
|
4 | 15:04:53 | Daiso (ダイソー) 東習志野6-7-8, Narashino, Chiba |
|
5 | 15:05:07 | AEON Town (イオンタウン東習志野) 東習志野6-7-8, Narashino, Chiba |
|
6 | 15:37:38 | Ninomiya Shrine (二宮神社) 三山5-20-1, Funabashi, Chiba |
|
7 | 16:36:13 | 千葉市宮野木スポーツセンター 稲毛区宮野木町2150-4, Chiba, Chiba |
|
8 | 16:38:55 | 宮野木中央公園 稲毛区宮野木町2152-3, Chiba, Chiba |
|
9 | 17:16:00 | Los Angeles (レストラン ロスアンジェルス) 勝田台南3-1-11, Yachiyo, Chiba |
通過 |
10 | 19:43:55 | ミスターマックス 千葉美浜店 美浜区新港32−11, Chiba, Chiba |
2024 年 02 月 09 日の乗車記録
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:22:30 | 京成線 | 快速 | 京成上野 | 3848 | 3848 | A09 |
2 | 14:10:39 | 山手線 | 普通 | 内回り方面 | クハE235-35 | 都トウ35 | 1302G |
3 | 17:48:23 | 山手線 | 普通 | 外回り方面 | クハE235-4 | 都トウ04 | 1707G |
4 | 18:56:11 | 京成線 | アクセス特急 | 成田空港 | 3154-1 | 3154 | 09K |
5 | 19:13:01 | 京成線 | 特急 | 京成成田 | 5516-8 | 5516 | 29T |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
2024 年 02 月 09 日のチェックイン履歴
2024 年 02 月 08 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 15:54:42 | Chiba Prefecture (千葉県) |
|
2 | 18:56:11 | スーパータイヨー 大和田新田72-2, Yachiyo, Chiba |
|
3 | 19:12:18 | ダイレックス 八千代緑が丘店 緑が丘西1-17-1, Yachiyo, Chiba |
|
4 | 19:41:02 | マミーマート 船橋日大前店 坪井東3-6-1, Funabashi, Chiba |
2024 年 02 月 05 日の乗車記録
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:03:23 | 京成線 | 普通 | 京成上野 | 3031-8 | 3031 | 19 |
2 | 12:29:19 | 京成線 | 普通 | 京成津田沼 | 3018-1 | 3018 | 13 |
3 | 13:40:31 | 京成線 | 快速 | 成田空港 | 5514-1 | 5514 | 25T |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
2024 年 02 月 05 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 11:12:00 | Keisei-Tsudanuma Station (KS26/SL24) (京成津田沼駅) 津田沼3-1-1, Narashino, Chiba |
特急ないなった |
2 | 11:52:50 | Keisei Takasago Station (KS10) (京成高砂駅) 高砂5-28-1, Katsushika, Tokyo |
予定吹っ飛んだけど引き返すべきかな。。。 |
3 | 12:12:59 | Keisei Takasago Station (KS10) (京成高砂駅) 高砂5-28-1, Katsushika, Tokyo |
|
4 | 12:13:08 | Gyoza Ohsho (餃子の王将) 高砂3-11-14, Tokyo, Tokyo |
|
5 | 12:25:44 | Keisei Takasago Station (KS10) (京成高砂駅) 高砂5-28-1, Katsushika, Tokyo |
帰る |
6 | 13:06:49 | Funabashikeibajo Station (KS24) (船橋競馬場駅) 宮本8-42-1, Funabashi, Chiba |
雪が降ってる、、、 |
7 | 13:11:38 | Keisei-Tsudanuma Station (KS26/SL24) (京成津田沼駅) 津田沼3-1-1, Narashino, Chiba |
京成津田沼 停車 |
8 | 13:36:15 | Mimomi Station (KS28) (実籾駅) 実籾1-1-1, Narashino, Chiba |
実籾 停車 |
9 | 13:37:42 | 実籾4号踏切 実籾3-36-18, Narashino, Chiba |
通過 |
10 | 13:38:15 | 京成線 作新台ガード(旧鉄道連隊演習線立体交差ポイント) 花見川区作新台, Chiba, Chiba |
ノワッ |
2024 年 02 月 04 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 11:51:56 | Michi no Eki Hakko-no-sato Kozaki (道の駅 発酵の里こうざき) 松崎855, Kōzaki-machi, Chiba |
|
2 | 13:05:30 | Choshi (銚子市) Chiba |
|
3 | 14:04:53 | AEON Mall (イオンモール銚子) 三崎町2-2660-1, Choshi, Chiba |
|
4 | 14:13:24 | 無尽蔵 銚子家 三崎町2-2660-1, Choshi, Chiba |
|
5 | 15:01:03 | イオンモール銚子 イルカの広場 三崎町2-2660-1, Choshi, Chiba |
|
6 | 17:18:45 | ディスカウント ドラッグ コスモス ユーカリが丘店 西ユーカリが丘4-14-24, Sakura, Chiba |
|
7 | 17:48:55 | ヤマダ電機 テックランド八千代店 村上4393, Yachiyo, Chiba |
|
8 | 18:21:23 | Chiba Prefecture (千葉県) |
帰宅 |