No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 11:34:45 | スーパーセンタートライアル 小見川店 分郷218-1, 香取市, 千葉県 |
|
2 | 12:44:35 | 和泉庵わかや 松本町2丁目955, 銚子市, 千葉県 |
|
3 | 15:07:38 | スーパーうい 観音1027-3, 香取市, 千葉県 |
投稿者: postgateway
2024 年 07 月 28 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 13:14:18 | 加波山市場 鍬田527-1, 桜川市, 茨城県 |
|
2 | 13:41:21 | 常陸国出雲大社 福原2001, 笠間市, 茨城県 |
|
3 | 15:20:31 | スーパーマーケット ハリガエ 小岩田東1-2-36, 土浦市, 茨城県 |
|
4 | 16:14:54 | タイヨー 江戸崎店 江戸崎3555, 稲敷市, 茨城県 |
2024 年 07 月 23 日の乗車記録
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:35:12 | 京成線 | 快速 | 西馬込 | 3037-8 | 3037 | 57K |
2 | 12:16:02 | 半蔵門線 | 準急 | 中央林間 | 57008 | 51008 | |
3 | 15:38:08 | 東西線 | 各駅停車 | 西船橋 | 05123 | 75S | |
4 | 16:25:40 | 京成線 | 普通 | 千葉中央 | 3024-1 | 3024 | B11 |
5 | 16:44:31 | 京成線 | 快速 | 成田空港 | 3033-1 | 3033 | 83K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
2024 年 07 月 23 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 12:04:16 | 青砥駅 (KS09) 青戸3-36-1, 東京, 東京都 |
|
2 | 12:09:59 | 押上駅 押上1-1-34, 東京, 東京都 |
|
3 | 12:12:33 | 京成 押上駅 (KS45) 押上1-10-2, 東京, 東京都 |
|
4 | 12:31:27 | 半蔵門線 大手町駅 (Z08) 大手町1-6-1, 東京, 東京都 |
|
5 | 12:40:31 | 経団連会館 大手町1-3-2, 千代田区, 東京都 |
|
6 | 15:36:13 | 竹橋駅 (T08) 一ツ橋1-1-1, 千代田区, 東京都 |
|
7 | 15:59:27 | 浦安駅 (T18) 北栄1-13-1, 浦安市, 千葉県 |
|
8 | 16:12:33 | 西船橋駅 西船4-27-7, 船橋市, 千葉県 |
|
9 | 16:22:54 | 京成西船駅 (KS20) 西船4-15-27, 船橋市, 千葉県 |
暑い!! |
10 | 16:39:15 | 京成津田沼駅 (KS26/SL24) 津田沼3-1-1, 習志野市, 千葉県 |
|
11 | 16:47:27 | 京成大久保駅 (KS27) 本大久保3-10-1, 習志野市, 千葉県 |
京成大久保 停車 |
12 | 16:49:58 | 実籾駅 (KS28) 実籾1-1-1, 習志野市, 千葉県 |
実籾 停車 |
13 | 16:50:23 | 実籾第4号踏切道 実籾3-36-18, 習志野市, 千葉県 |
通過 |
14 | 16:51:03 | 京成線 作新台ガード(旧鉄道連隊演習線立体交差ポイント) 花見川区作新台, 千葉市, 千葉県 |
ノワッ |
2024 年 07 月 21 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 13:27:56 | フレッシュショップかたの 十花町264, 常総市, 茨城県 |
|
2 | 14:19:37 | 激安食品スーパーTamon 下柳1996-1, 春日部市, 埼玉県 |
|
3 | 14:56:42 | 三ツ堀里山自然園 三ツ堀, 野田市, 千葉県 |
2024 年 07 月 20 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 13:11:34 | 交通公園 美浜2-15-1, 浦安市, 千葉県 |
|
2 | 13:38:23 | 明海の丘公園 明海3-1, 浦安市, 千葉県 |
|
3 | 13:59:36 | 高洲海浜公園 高洲9-2, 浦安市, 千葉県 |
2024 年 07 月 15 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 10:56:14 | ドラッグストアコスモス 金明店 金明町, 草加市, 埼玉県 |
|
2 | 11:16:45 | カワチ薬品 新田駅前店 金明町463-2, 草加市, 埼玉県 |
|
3 | 12:41:55 | スーパーマルサン 吉川店 中野57-1, 吉川市, 埼玉県 |
|
4 | 15:20:10 | ダイレックス 八千代緑が丘店 緑が丘西1-17-1, 八千代市, 千葉県 |
|
5 | 16:28:19 | コスモス 打瀬店 美浜区打瀬3-103-2, 千葉市, 千葉県 |
|
6 | 17:23:27 | 習志野市海浜公園 芝園3-1, 習志野市, 千葉県 |
2024 年 07 月 14 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 11:12:35 | ダイレックス 千葉旭店 ロ1465-1, 旭市, 千葉県 |
|
2 | 12:37:32 | 犬吠埼灯台 犬吠埼9576, 銚子市, 千葉県 |
|
3 | 12:38:09 | 犬吠テラステラス 犬吠埼9575, 銚子市, 千葉県 |
|
4 | 13:09:17 | 君ヶ浜しおさい公園 君ヶ浜, 銚子市, 千葉県 |
|
5 | 13:51:54 | 銚子セレクト市場 双葉町3-6, 銚子市, 千葉県 |
|
6 | 14:47:42 | ダッツノ 千葉県旭市萬歳1971, 旭市, 千葉県 |
2024 年 07 月 13 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 11:09:37 | スシロー 花見川区天戸町1446-1, 千葉市, 千葉県 |
|
2 | 12:27:57 | 千葉ポートパーク 中央区中央港1, 千葉市, 千葉県 |
|
3 | 18:15:00 | Buffet Restaurant 八献 美浜区豊砂1-1, 千葉市, 千葉県 |
2024 年 07 月 07 日のチェックイン履歴
No | 時刻 | 場所 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 11:00:12 | ジョイフル本田 牧の原2-1, 印西市, 千葉県 |
|
2 | 12:08:44 | ミスターマックス 東4-5-1, 取手市, 茨城県 |
|
3 | 14:25:19 | ダイレックス 八千代緑が丘店 緑が丘西1-17-1, 八千代市, 千葉県 |