No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:27:17 | 京成線 | 快速特急 | 京成上野 | 3848 | 3848 | A05 |
2 | 13:10:45 | 山手線 | 普通 | 内回り方面 | クハE235-22 | 都トウ22 | 1212G |
3 | 15:27:16 | 山手線 | 普通 | 外回り方面 | クハE235-10 | 都トウ10 | 1505G |
4 | 16:50:26 | 京成線 | 普通 | 京成臼井 | 3024-1 | 3024 | 31 |
5 | 16:52:31 | 京成線 | 特急 | 成田空港 | 3042-1 | 3042 | A27 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。