No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:02:29 | 京成線 | 快速特急 | 西馬込 | 3818 | 3818 | 55K |
2 | 11:32:25 | 山手線 | 普通 | 外回り方面 | クハE234-9 | 都トウ09 | 1015G |
3 | 17:55:41 | 山手線 | 普通 | 外回り方面 | クハE235-50 | 都トウ50 | |
4 | 19:01:32 | 京成線 | 普通 | 京成佐倉 | 3016-1 | 3016 | 21 |
5 | 19:24:17 | 京成線 | 快速特急 | 成田空港 | 3027-1 | 3027 | 77K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。