No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16:13:36 | 中央・総武線 | 各駅停車 | 三鷹 | モハE231-560 | 都ミツA520 | |
2 | 22:54:54 | 京成線 | 快速 | 京成成田 | 3027-1 | 3027 | A29 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16:13:36 | 中央・総武線 | 各駅停車 | 三鷹 | モハE231-560 | 都ミツA520 | |
2 | 22:54:54 | 京成線 | 快速 | 京成成田 | 3027-1 | 3027 | A29 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:26:51 | 京成線 | 快速特急 | 京成上野 | 3007-8 | 3007 | A05 |
2 | 13:10:56 | 山手線 | 普通 | 内回り方面 | クハE235-13 | 都トウ13 | 1212G |
3 | 21:06:39 | 山手線 | 普通 | 外回り方面 | クハE235-34 | 都トウ34 | 2021G |
4 | 21:40:03 | 京成線 | 普通 | 宗吾参道 | 3024-1 | 3024 | 05 |
5 | 21:55:51 | 京成線 | 通勤特急 | 成田空港 | 3029-1 | 3029 | 87K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:46:45 | 京成線 | 快速特急 | 京成上野 | 3758 | 3758 | A25 |
2 | 12:57:44 | 山手線 | 普通 | 内回り方面 | クハE235-50 | 都トウ50 | 1208G |
3 | 19:51:07 | 山手線 | 普通 | 外回り方面 | クハE235-16 | 都トウ16 | G |
4 | 20:31:04 | 京成線 | 快速 | 京成佐倉 | 3054-1 | 3054 | A21 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:12:48 | 京成線 | 快速 | 西馬込 | 3056-8 | 3056 | 83K |
2 | 13:54:27 | 半蔵門線 | 準急 | 中央林間 | 18405 | 18105 | |
3 | 17:02:13 | 総武線 | 快速 | 津田沼 | モハE235-1031 | 都クラF-31 | |
4 | 18:05:03 | 京成線 | 特急 | 成田空港 | 3036-1 | 3036 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:52:55 | 京成線 | 快速 | 西馬込 | 5516-1 | 5516 | 31T |
2 | 13:35:49 | 半蔵門線 | 準急 | 中央林間 | 18403 | 18103 | |
3 | 16:43:14 | 半蔵門線 | 急行 | 中央林間 | 18902 | 18102 | |
4 | 21:47:26 | 山手線 | 普通 | 外回り方面 | モハE235-121 | 都トウ41 | |
5 | 22:19:38 | 京成線 | 普通 | 宗吾参道 | 3501 | 3504 | 21 |
6 | 22:35:49 | 京成線 | 通勤特急 | 成田空港 | 3791 | 3798 | 67K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:03:25 | 京成線 | 快速 | 京成上野 | 3708 | 3708 | A07 |
2 | 12:40:39 | 京成線 | 特急 | 三崎口 | 1153 | 3708 | 57H |
3 | 12:45:46 | 半蔵門線 | 急行 | 中央林間 | 2134 | 2134 | 08K |
4 | 16:24:34 | 半蔵門線 | 各駅停車 | 押上 | 58066 | 68T | |
5 | 16:51:43 | 京成線 | 快速 | 成田空港 | 5520-7 | 5520 | 53T |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:13:22 | 京成線 | 快速 | 西馬込 | 5516-1 | 5516 | 11T |
2 | 14:53:33 | 半蔵門線 | 準急 | 中央林間 | 2342 | 2142 | |
3 | 18:16:43 | 半蔵門線 | 急行 | 久喜 | 55051 | 60T | |
4 | 18:39:25 | 京成線 | 快速特急 | 成田空港 | 3037-1 | 3037 | 87K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:52:34 | 京成線 | 快速 | 西馬込 | 5505-1 | 5505 | 31T |
2 | 21:20:37 | 都営浅草線 | エアポート快特 | 京成成田 | 3030-8 | 3030 | 63K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:47:18 | 京成線 | 特急 | 京成上野 | 3788 | 3788 | A09 |
2 | 11:18:32 | 京成線 | 特急 | 三崎口 | 1073 | 1073 | 87H |
3 | 11:26:53 | 半蔵門線 | 急行 | 中央林間 | 18102 | 18102 | 74T |
4 | 16:22:04 | 半蔵門線 | 各駅停車 | 押上 | 18605 | 18105 | 79S |
5 | 16:40:39 | 京成線 | 普通 | 青砥 | 1007 | ||
6 | 16:51:08 | 京成線 | 特急 | 成田空港 | 3751 | 3758 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:46:36 | 京成線 | 快速特急 | 京成上野 | 3038-1 | 3038 | A11 |
2 | 14:30:39 | 山手線 | 普通 | 内回り方面 | クハE235-42 | 都トウ42 | 1404G |
3 | 16:10:00 | 山手線 | 普通 | 外回り方面 | クハE235-19 | 都トウ19 | 1617G |
4 | 16:59:22 | 京成線 | 快速特急 | 芝山千代田 | 3027-1 | 3027 | A21 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。