No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:52:53 | 京成線 | 快速 | 西馬込 | 3028-8 | 3028 | 89K |
2 | 16:47:39 | 都営浅草線 | 快速 | 京成佐倉 | 5513-8 | 5513 | 57T |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:52:53 | 京成線 | 快速 | 西馬込 | 3028-8 | 3028 | 89K |
2 | 16:47:39 | 都営浅草線 | 快速 | 京成佐倉 | 5513-8 | 5513 | 57T |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:41:49 | 京成線 | 快速 | 京成高砂 | 5526-1 | 5526 | 11T |
2 | 10:31:11 | 半蔵門線 | 各駅停車 | 中央林間 | 8209 | 8109 | |
3 | 12:18:13 | 都営三田線 | 普通 | 目黒 | 6330-1 | 6330 | 59T |
4 | 17:32:24 | 都営浅草線 | 快特 | 京成成田 | 3027-1 | 3027 | 63K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:26:57 | 京成線 | 快速特急 | 京成上野 | 3858 | 3858 | A05 |
2 | 12:46:32 | 中央・総武線 | 各駅停車 | 三鷹 | サハE231-81 | 都ミツB27 | 1227B |
3 | 13:00:52 | 武蔵野線 | 各駅停車 | 東京 | クハE231-40 | 都ケヨMU14 | 1143E |
4 | 13:22:42 | 有楽町線 | 各駅停車 | 小手指 | 10618 | ||
5 | 17:17:23 | 有楽町線 | 各駅停車 | 新木場 | 8913 | 28M | |
6 | 17:53:38 | 京葉線 | 各駅停車 | 蘇我 | クハE233-5017 | 都ケヨ517 | |
7 | 18:35:16 | 京成線 | 普通 | 京成佐倉 | 3016-1 | 3016 | 37 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:26:48 | 京成線 | 快速特急 | 京成上野 | 3028-8 | 3028 | A05 |
2 | 13:10:44 | 山手線 | 普通 | 内回り方面 | クハE235-12 | 都トウ12 | 1212G |
3 | 15:09:16 | 山手線 | 普通 | 外回り方面 | クハE235-34 | 都トウ34 | 1527G |
4 | 15:48:50 | 京成線 | 快速特急 | 京成成田 | 3791 | 3798 | A25 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:13:40 | 京成線 | 快速 | 西馬込 | 3026-1 | 3026 | 83K |
2 | 15:49:13 | 京成線 | 普通 | 京成津田沼 | 3008-1 | 3008 | 45 |
3 | 16:02:55 | 京成線 | 快速 | 成田空港 | 3036-1 | 3036 | 65K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17:01:46 | 京成線 | 普通 | 京成臼井 | 3024-1 | 3024 | 09 |
2 | 20:34:11 | 東葉高速線 | 各駅停車 | 東葉勝田台 | 2101 | 01 | 72T |
3 | 20:41:14 | 京成線 | 特急 | 京成上野 | 3033-7 | 3033 | A21 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:27:17 | 京成線 | 快速特急 | 京成上野 | 3848 | 3848 | A05 |
2 | 13:10:45 | 山手線 | 普通 | 内回り方面 | クハE235-22 | 都トウ22 | 1212G |
3 | 15:27:16 | 山手線 | 普通 | 外回り方面 | クハE235-10 | 都トウ10 | 1505G |
4 | 16:50:26 | 京成線 | 普通 | 京成臼井 | 3024-1 | 3024 | 31 |
5 | 16:52:31 | 京成線 | 特急 | 成田空港 | 3042-1 | 3042 | A27 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:52:40 | 京成線 | 快速 | 西馬込 | 5509-2 | 5509 | 31T |
2 | 17:23:44 | 都営浅草線 | 特急 | 成田空港 | 3811 | 3818 | 81K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:35:12 | 京成線 | 快速 | 西馬込 | 3037-8 | 3037 | 57K |
2 | 12:16:02 | 半蔵門線 | 準急 | 中央林間 | 57008 | 51008 | |
3 | 15:38:08 | 東西線 | 各駅停車 | 西船橋 | 05123 | 75S | |
4 | 16:25:40 | 京成線 | 普通 | 千葉中央 | 3024-1 | 3024 | B11 |
5 | 16:44:31 | 京成線 | 快速 | 成田空港 | 3033-1 | 3033 | 83K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16:13:36 | 中央・総武線 | 各駅停車 | 三鷹 | モハE231-560 | 都ミツA520 | |
2 | 22:54:54 | 京成線 | 快速 | 京成成田 | 3027-1 | 3027 | A29 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。