| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:53:16 | 京成線 | 快速 | 西馬込 | 3026-8 | 3026 | 53K |
| 2 | 14:10:16 | 都営浅草線 | 快速 | 成田空港 | 3052-1 | 3052 | 57K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:53:16 | 京成線 | 快速 | 西馬込 | 3026-8 | 3026 | 53K |
| 2 | 14:10:16 | 都営浅草線 | 快速 | 成田空港 | 3052-1 | 3052 | 57K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:26:08 | 京成線 | 特急 | 京成上野 | 3848 | 3848 | A05 |
| 2 | 10:48:31 | 中央・総武線 | 各駅停車 | 三鷹 | クハE230-540 | 都ミツA540 | 1023B |
| 3 | 15:31:06 | 山手線 | 普通 | 内回り方面 | クハE235-38 | 都トウ38 | |
| 4 | 15:38:24 | 京成線 | 快速 | 京成佐倉 | 3851 | 3858 | A11 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:36:13 | 京成線 | 快速特急 | 京成上野 | 3027-8 | 3027 | A21 |
| 2 | 09:05:58 | 京成線 | 普通 | 羽田空港 | 5515-1 | 5515 | 17T |
| 3 | 12:47:49 | 京成線 | 快速特急 | 京成成田 | 3056-1 | 3056 | A01 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:32:31 | 京成線 | 快速 | 西馬込 | 3708 | 3708 | 57K |
| 2 | 21:20:29 | 都営浅草線 | エアポート快特 | 成田空港 | 3027-1 | 3027 | 61K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:13:30 | 京成線 | 快速 | 西馬込 | 1097 | 83H | |
| 2 | 11:46:21 | 京成線 | 普通 | 京成上野 | 3015-8 | 3015 | 33 |
| 3 | 12:41:12 | 山手線 | 普通 | 内回り方面 | クハE235-22 | 都トウ22 | 1206G |
| 4 | 17:17:06 | 山手線 | 普通 | 外回り方面 | クハE235-12 | 都トウ12 | |
| 5 | 17:48:51 | 京成線 | 普通 | 京成成田 | 3011-1 | 3011 | 05 |
| 6 | 18:13:35 | 京成線 | 特急 | 成田空港 | 3711 | 3718 | 87K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:32:46 | 京成線 | 快速 | 西馬込 | 3052-8 | 3052 | 57K |
| 2 | 12:01:03 | 都営新宿線 | 各駅停車 | 京王多摩センター | 10-678 | 10-670 | |
| 3 | 18:00:03 | 都営新宿線 | 各駅停車 | 本八幡 | 10-651 | 10-650 | 11T |
| 4 | 18:53:15 | 京成線 | 快速特急 | 成田空港 | 3841 | 3848 | 87K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:47:00 | 京成線 | 特急 | 西馬込 | 3028-8 | 3028 | 69K |
| 2 | 11:34:48 | 都営浅草線 | エアポート快特 | 成田空港 | 5503-1 | 5503 | |
| 3 | 12:04:43 | 京成線 | 快速 | 成田空港 | 5512-8 | 5512 | 11T |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:52:53 | 京成線 | 快速 | 西馬込 | 3028-8 | 3028 | 89K |
| 2 | 16:47:39 | 都営浅草線 | 快速 | 京成佐倉 | 5513-8 | 5513 | 57T |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:41:49 | 京成線 | 快速 | 京成高砂 | 5526-1 | 5526 | 11T |
| 2 | 10:31:11 | 半蔵門線 | 各駅停車 | 中央林間 | 8209 | 8109 | |
| 3 | 12:18:13 | 都営三田線 | 普通 | 目黒 | 6330-1 | 6330 | 59T |
| 4 | 17:32:24 | 都営浅草線 | 快特 | 京成成田 | 3027-1 | 3027 | 63K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:26:57 | 京成線 | 快速特急 | 京成上野 | 3858 | 3858 | A05 |
| 2 | 12:46:32 | 中央・総武線 | 各駅停車 | 三鷹 | サハE231-81 | 都ミツB27 | 1227B |
| 3 | 13:00:52 | 武蔵野線 | 各駅停車 | 東京 | クハE231-40 | 都ケヨMU14 | 1143E |
| 4 | 13:22:42 | 有楽町線 | 各駅停車 | 小手指 | 10618 | ||
| 5 | 17:17:23 | 有楽町線 | 各駅停車 | 新木場 | 8913 | 28M | |
| 6 | 17:53:38 | 京葉線 | 各駅停車 | 蘇我 | クハE233-5017 | 都ケヨ517 | |
| 7 | 18:35:16 | 京成線 | 普通 | 京成佐倉 | 3016-1 | 3016 | 37 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。