No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:52:34 | 京成線 | 快速 | 西馬込 | 5505-1 | 5505 | 31T |
2 | 21:20:37 | 都営浅草線 | エアポート快特 | 京成成田 | 3030-8 | 3030 | 63K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:52:34 | 京成線 | 快速 | 西馬込 | 5505-1 | 5505 | 31T |
2 | 21:20:37 | 都営浅草線 | エアポート快特 | 京成成田 | 3030-8 | 3030 | 63K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:47:18 | 京成線 | 特急 | 京成上野 | 3788 | 3788 | A09 |
2 | 11:18:32 | 京成線 | 特急 | 三崎口 | 1073 | 1073 | 87H |
3 | 11:26:53 | 半蔵門線 | 急行 | 中央林間 | 18102 | 18102 | 74T |
4 | 16:22:04 | 半蔵門線 | 各駅停車 | 押上 | 18605 | 18105 | 79S |
5 | 16:40:39 | 京成線 | 普通 | 青砥 | 1007 | ||
6 | 16:51:08 | 京成線 | 特急 | 成田空港 | 3751 | 3758 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:46:36 | 京成線 | 快速特急 | 京成上野 | 3038-1 | 3038 | A11 |
2 | 14:30:39 | 山手線 | 普通 | 内回り方面 | クハE235-42 | 都トウ42 | 1404G |
3 | 16:10:00 | 山手線 | 普通 | 外回り方面 | クハE235-19 | 都トウ19 | 1617G |
4 | 16:59:22 | 京成線 | 快速特急 | 芝山千代田 | 3027-1 | 3027 | A21 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:33:04 | 京成線 | 特急 | 京成上野 | 3858 | 3858 | A03 |
2 | 10:02:02 | 京成線 | 普通 | 西馬込 | 5525-1 | 5525 | 27T |
3 | 22:11:22 | 都営浅草線 | エアポート快特 | 成田空港 | 3038-1 | 3038 | 67K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:27:12 | 京成線 | 快速特急 | 京成上野 | 3054-8 | 3054 | A05 |
2 | 12:51:34 | 都営新宿線 | 各駅停車 | 本八幡 | 10-588 | 10-580 | |
3 | 17:50:18 | 都営新宿線 | 各駅停車 | 本八幡 | 10-631 | 10-630 | 25T |
4 | 18:57:54 | 京成線 | 快速特急 | 成田空港 | 3861 | 3868 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:03:19 | 京成線 | 快速 | 京成上野 | 3053-8 | 3053 | A03 |
2 | 12:24:03 | 中央・総武線 | 各駅停車 | 中野 | モハE231-625 | 都ミツA542 | 1257B |
3 | 12:39:08 | 武蔵野線 | 各駅停車 | 東京 | クハE231-15 | 都ケヨMU39 | 1105E |
4 | 13:08:55 | 有楽町線 | 各駅停車 | 池袋 | 6409 | ||
5 | 17:25:34 | 有楽町線 | 各駅停車 | 新木場 | 40853 | ||
6 | 18:03:18 | 京葉線 | 各駅停車 | 君津 | クハE233-5009 | 都ケヨ509 | 1703Y |
7 | 19:05:02 | 京成線 | 普通 | 京成成田 | 3024-1 | 3024 | 33 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:12:56 | 京成線 | 普通 | 西馬込 | 3033-8 | 3033 | 75K |
2 | 16:47:43 | 都営浅草線 | 快速 | 京成佐倉 | 5516-8 | 5516 | 57T |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:53:42 | 京成線 | 快速 | 西馬込 | 5504-1 | 5504 | 31T |
2 | 13:30:25 | 中央・総武線 | 各駅停車 | 三鷹 | クハE230-503 | 都ミツA503 | 1393B |
3 | 14:20:05 | 山手線 | 普通 | 内回り方面 | クハE234-31 | 都トウ31 | 1364G |
4 | 17:47:30 | 山手線 | 普通 | 外回り方面 | クハE235-15 | 都トウ15 | 1707G |
5 | 18:55:54 | 京成線 | アクセス特急 | 成田空港 | 3151-1 | 3151 | 09K |
6 | 19:13:12 | 京成線 | 特急 | 京成成田 | 5501-1 | 5501 | 29T |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:50:02 | 京成線 | 通勤特急 | 京成上野 | 3056-8 | 3056 | A05 |
2 | 07:22:14 | 京成線 | 特急 | 西馬込 | 5505-1 | 5505 | 45T |
3 | 07:37:43 | 半蔵門線 | 各駅停車 | 中央林間 | 2723 | 2123 | 26K |
4 | 12:13:28 | 半蔵門線 | 各駅停車 | 中央林間 | 2047 | 2147 | 19K |
5 | 20:17:20 | 山手線 | 普通 | 外回り方面 | クハE235-11 | 都トウ11 | 2003G |
6 | 20:50:17 | 京成線 | アクセス特急 | 成田空港 | 3154-1 | 3154 | 05K |
7 | 21:03:58 | 京成線 | 快速 | 京成成田 | 3041-1 | 3041 | 51K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:42:45 | 京成線 | 快速特急 | 羽田空港 | 3036-8 | 3036 | 51K |
2 | 07:33:09 | 山手線 | 普通 | 内回り方面 | クハE235-5 | 都トウ05 | |
3 | 11:19:38 | 山手線 | 普通 | 外回り方面 | モハE234-50 | 都トウ17 | 1131G |
4 | 11:26:17 | 中央・総武線 | 各駅停車 | 千葉 | モハE230-15 | 都ミツB12 | 1114B |
5 | 19:36:14 | 中央・総武線 | 各駅停車 | 津田沼 | クハE231-519 | 都ミツA519 | 1834B |
6 | 20:27:17 | 京成線 | 特急 | 成田空港 | 3851 | 3858 | 93K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。