No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:53:40 | 京成線 | 快速 | 西馬込 | 3788 | 3788 | 89K |
2 | 19:16:00 | 都営浅草線 | 快特 | 成田空港 | 3037-1 | 3037 | 57K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:53:40 | 京成線 | 快速 | 西馬込 | 3788 | 3788 | 89K |
2 | 19:16:00 | 都営浅草線 | 快特 | 成田空港 | 3037-1 | 3037 | 57K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:26:45 | 京成線 | 快速特急 | 京成上野 | 3718 | 3718 | A05 |
2 | 12:54:34 | 都営新宿線 | 各駅停車 | 橋本 | 9782 | 9732 | |
3 | 19:00:31 | 都営新宿線 | 各駅停車 | 本八幡 | 9731 | 9731 | 89K |
4 | 20:15:26 | 京成線 | 快速特急 | 芝山千代田 | 3701 | 3708 | 59K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:43:08 | 京成線 | 快速特急 | 西馬込 | 3035-8 | 3035 | 63K |
2 | 08:03:26 | 中央・総武線 | 各駅停車 | 中野 | モハE231-571 | 都ミツA524 | 725B |
3 | 08:31:29 | 武蔵野線 | 各駅停車 | 東京 | クハE231-80 | 都ケヨMU41 | 623E |
4 | 08:56:14 | りんかい線 | 各駅停車 | 大崎 | モハE233-7208 | 都ハエ108 | |
5 | 18:17:15 | りんかい線 | 各駅停車 | 新木場 | 70-030 | ||
6 | 18:50:03 | 京葉線 | 快速 | 君津 | クハE233-5013 | 都ケヨ513 | 1803A |
7 | 19:25:46 | 京成線 | 普通 | 芝山千代田 | 3015-1 | 3015 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:22:30 | 京成線 | 快速 | 京成上野 | 3848 | 3848 | A09 |
2 | 14:10:39 | 山手線 | 普通 | 内回り方面 | クハE235-35 | 都トウ35 | 1302G |
3 | 17:48:23 | 山手線 | 普通 | 外回り方面 | クハE235-4 | 都トウ04 | 1707G |
4 | 18:56:11 | 京成線 | アクセス特急 | 成田空港 | 3154-1 | 3154 | 09K |
5 | 19:13:01 | 京成線 | 特急 | 京成成田 | 5516-8 | 5516 | 29T |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:03:23 | 京成線 | 普通 | 京成上野 | 3031-8 | 3031 | 19 |
2 | 12:29:19 | 京成線 | 普通 | 京成津田沼 | 3018-1 | 3018 | 13 |
3 | 13:40:31 | 京成線 | 快速 | 成田空港 | 5514-1 | 5514 | 25T |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:06:54 | 京成線 | 快速特急 | 京成上野 | 3001-8 | 3001 | A21 |
2 | 13:51:13 | 山手線 | 普通 | 内回り方面 | クハE235-7 | 都トウ07 | 1300G |
3 | 18:08:59 | 山手線 | 普通 | 内回り方面 | クハE235-21 | 都トウ21 | 1714G |
4 | 22:24:55 | 山手線 | 普通 | 内回り方面 | クハE235-22 | 都トウ22 | |
5 | 22:48:39 | 横須賀線 | 普通 | 佐倉 | クハE217-31 | 都クラY-31 | 2110S |
6 | 23:26:33 | 京成線 | 快速 | 成田空港 | 3863 | 3868 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:02:29 | 京成線 | 快速特急 | 西馬込 | 3818 | 3818 | 55K |
2 | 11:32:25 | 山手線 | 普通 | 外回り方面 | クハE234-9 | 都トウ09 | 1015G |
3 | 17:55:41 | 山手線 | 普通 | 外回り方面 | クハE235-50 | 都トウ50 | |
4 | 19:01:32 | 京成線 | 普通 | 京成佐倉 | 3016-1 | 3016 | 21 |
5 | 19:24:17 | 京成線 | 快速特急 | 成田空港 | 3027-1 | 3027 | 77K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。