| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:12:48 | 京成線 | 快速 | 西馬込 | 3056-8 | 3056 | 83K |
| 2 | 13:54:27 | 半蔵門線 | 準急 | 中央林間 | 18405 | 18105 | |
| 3 | 17:02:13 | 総武線 | 快速 | 津田沼 | モハE235-1031 | 都クラF-31 | |
| 4 | 18:05:03 | 京成線 | 特急 | 成田空港 | 3036-1 | 3036 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:12:48 | 京成線 | 快速 | 西馬込 | 3056-8 | 3056 | 83K |
| 2 | 13:54:27 | 半蔵門線 | 準急 | 中央林間 | 18405 | 18105 | |
| 3 | 17:02:13 | 総武線 | 快速 | 津田沼 | モハE235-1031 | 都クラF-31 | |
| 4 | 18:05:03 | 京成線 | 特急 | 成田空港 | 3036-1 | 3036 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:52:55 | 京成線 | 快速 | 西馬込 | 5516-1 | 5516 | 31T |
| 2 | 13:35:49 | 半蔵門線 | 準急 | 中央林間 | 18403 | 18103 | |
| 3 | 16:43:14 | 半蔵門線 | 急行 | 中央林間 | 18902 | 18102 | |
| 4 | 21:47:26 | 山手線 | 普通 | 外回り方面 | モハE235-121 | 都トウ41 | |
| 5 | 22:19:38 | 京成線 | 普通 | 宗吾参道 | 3501 | 3504 | 21 |
| 6 | 22:35:49 | 京成線 | 通勤特急 | 成田空港 | 3791 | 3798 | 67K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:03:25 | 京成線 | 快速 | 京成上野 | 3708 | 3708 | A07 |
| 2 | 12:40:39 | 京成線 | 特急 | 三崎口 | 1153 | 3708 | 57H |
| 3 | 12:45:46 | 半蔵門線 | 急行 | 中央林間 | 2134 | 2134 | 08K |
| 4 | 16:24:34 | 半蔵門線 | 各駅停車 | 押上 | 58066 | 68T | |
| 5 | 16:51:43 | 京成線 | 快速 | 成田空港 | 5520-7 | 5520 | 53T |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:13:22 | 京成線 | 快速 | 西馬込 | 5516-1 | 5516 | 11T |
| 2 | 14:53:33 | 半蔵門線 | 準急 | 中央林間 | 2342 | 2142 | |
| 3 | 18:16:43 | 半蔵門線 | 急行 | 久喜 | 55051 | 60T | |
| 4 | 18:39:25 | 京成線 | 快速特急 | 成田空港 | 3037-1 | 3037 | 87K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:52:34 | 京成線 | 快速 | 西馬込 | 5505-1 | 5505 | 31T |
| 2 | 21:20:37 | 都営浅草線 | エアポート快特 | 京成成田 | 3030-8 | 3030 | 63K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:47:18 | 京成線 | 特急 | 京成上野 | 3788 | 3788 | A09 |
| 2 | 11:18:32 | 京成線 | 特急 | 三崎口 | 1073 | 1073 | 87H |
| 3 | 11:26:53 | 半蔵門線 | 急行 | 中央林間 | 18102 | 18102 | 74T |
| 4 | 16:22:04 | 半蔵門線 | 各駅停車 | 押上 | 18605 | 18105 | 79S |
| 5 | 16:40:39 | 京成線 | 普通 | 青砥 | 1007 | ||
| 6 | 16:51:08 | 京成線 | 特急 | 成田空港 | 3751 | 3758 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:46:36 | 京成線 | 快速特急 | 京成上野 | 3038-1 | 3038 | A11 |
| 2 | 14:30:39 | 山手線 | 普通 | 内回り方面 | クハE235-42 | 都トウ42 | 1404G |
| 3 | 16:10:00 | 山手線 | 普通 | 外回り方面 | クハE235-19 | 都トウ19 | 1617G |
| 4 | 16:59:22 | 京成線 | 快速特急 | 芝山千代田 | 3027-1 | 3027 | A21 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:33:04 | 京成線 | 特急 | 京成上野 | 3858 | 3858 | A03 |
| 2 | 10:02:02 | 京成線 | 普通 | 西馬込 | 5525-1 | 5525 | 27T |
| 3 | 22:11:22 | 都営浅草線 | エアポート快特 | 成田空港 | 3038-1 | 3038 | 67K |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:27:12 | 京成線 | 快速特急 | 京成上野 | 3054-8 | 3054 | A05 |
| 2 | 12:51:34 | 都営新宿線 | 各駅停車 | 本八幡 | 10-588 | 10-580 | |
| 3 | 17:50:18 | 都営新宿線 | 各駅停車 | 本八幡 | 10-631 | 10-630 | 25T |
| 4 | 18:57:54 | 京成線 | 快速特急 | 成田空港 | 3861 | 3868 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。
| No | 時刻 | 路線 | 種別 | 行き先 | 車両番号 | 編成 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:03:19 | 京成線 | 快速 | 京成上野 | 3053-8 | 3053 | A03 |
| 2 | 12:24:03 | 中央・総武線 | 各駅停車 | 中野 | モハE231-625 | 都ミツA542 | 1257B |
| 3 | 12:39:08 | 武蔵野線 | 各駅停車 | 東京 | クハE231-15 | 都ケヨMU39 | 1105E |
| 4 | 13:08:55 | 有楽町線 | 各駅停車 | 池袋 | 6409 | ||
| 5 | 17:25:34 | 有楽町線 | 各駅停車 | 新木場 | 40853 | ||
| 6 | 18:03:18 | 京葉線 | 各駅停車 | 君津 | クハE233-5009 | 都ケヨ509 | 1703Y |
| 7 | 19:05:02 | 京成線 | 普通 | 京成成田 | 3024-1 | 3024 | 33 |
※情報はその都度手動で記録されたものであり、誤りが含まれる場合がございます。ご了承ください。